
New Zealand. ODI
Central Hinds (Women)
216/10 : 0/0 (0.0)
Northern Districts (Women)
Emma McLeod | 1 - 11 |
Georgia Atkinson | 2 - 11 |
Flora Devonshire | 3 - 11 |
Hannah Rowe | 4 - 46 |
Kerry Anne Tomlinson | 5 - 121 |
Hannah Rowe | 6 - 197 |
Yaz Kareem | 7 - 203 |
Rosemary Mair | 8 - 205 |
Ashtuti Kumar | 9 - 216 |
Aniela Apperley | 10 - 216 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Emma McLeod | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
Georgia Atkinson | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
Hannah Rowe | 22 | 32 | 3 | 0 | 68.75 |
Flora Devonshire | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Yaz Kareem | 79 | 110 | 5 | 1 | 71.82 |
Kerry Anne Tomlinson | 37 | 65 | 2 | 1 | 56.92 |
Hannah Rowe | 28 | 39 | 1 | 0 | 71.79 |
Rosemary Mair | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Kate Gaging | 10 | 10 | 1 | 0 | 100.00 |
Ashtuti Kumar | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Aniela Apperley | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 28 | ||||
Тотал | 216 |
7 гүйлт 215/8 | 48 |
3 гүйлт 208/8 | 47 |
2 гүйлт 205/8 | 46 |
5 гүйлт 203/7 | 45 |
5 гүйлт 198/6 | 44 |
8 гүйлт 193/5 | 43 |
3 гүйлт 185/5 | 42 |
7 гүйлт 182/5 | 41 |
7 гүйлт 175/5 | 40 |
11 гүйлт 168/5 | 39 |
4 гүйлт 157/5 | 38 |
4 гүйлт 153/5 | 37 |
9 гүйлт 149/5 | 36 |
5 гүйлт 140/5 | 35 |
5 гүйлт 135/5 | 34 |
2 гүйлт 130/5 | 33 |
0 гүйлт 128/5 | 32 |
7 гүйлт 128/5 | 31 |
0 гүйлт 121/5 | 30 |
5 гүйлт 121/4 | 29 |
2 гүйлт 116/4 | 28 |
3 гүйлт 114/4 | 27 |
6 гүйлт 111/4 | 26 |
10 гүйлт 105/4 | 25 |
1 гүйлт 95/4 | 24 |
13 гүйлт 94/4 | 23 |
1 гүйлт 81/4 | 22 |
5 гүйлт 80/4 | 21 |
3 гүйлт 75/4 | 20 |
3 гүйлт 72/4 | 19 |
5 гүйлт 69/4 | 18 |
2 гүйлт 64/4 | 17 |
3 гүйлт 62/4 | 16 |
3 гүйлт 59/4 | 15 |
7 гүйлт 56/4 | 14 |
1 гүйлт 49/4 | 13 |
3 гүйлт 48/4 | 12 |
13 гүйлт 45/3 | 11 |
2 гүйлт 32/3 | 10 |
0 гүйлт 30/3 | 9 |
4 гүйлт 30/3 | 8 |
7 гүйлт 26/3 | 7 |
7 гүйлт 19/3 | 6 |
1 гүйлт 12/3 | 5 |
0 гүйлт 11/3 | 4 |
0 гүйлт 11/1 | 3 |
7 гүйлт 11/0 | 2 |
4 гүйлт 4/0 | 1 |
Тоглолтын үндсэн цаг
Central Hinds (Women) - Northern Districts (Women) - 14.11.2026 шууд дамжуулалт
Алдартай үйл явдал, спортын мэдээ
Güven Merkezi
Live
Крикет Live
- Abu Dhabi. T10 League
- Nepal. Premier league
- Zimbabwe A vs Republic of Ireland A
- Eswatini Cup
- MCA Super Premier League
- Qatar vs Hong Kong
- India. Ikigai Prime Night Tournament
- India. Dr.Rajesh Chowdhary Ent Hospital Wpl
- India. Jain Premier League
- India. SRT CPL Championship
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- Gujrat District Cup