Match | 1 Taym | 2 Taym | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Match | 1 Taym | 2 Taym | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
O’yinchi | Jamoa | Г | O'DG | RT | Уд | УВСТ | OT | MU | Teg | MUz% | КК | SQ | ПП | O'A | З | GX | UP | PDS | OQ | LGS | GU |
Internasyonal | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Internasyonal | 0 | 0 | 6.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Internasyonal | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Internasyonal | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 116 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Internasyonal | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 76 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Internasyonal | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 101 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Internasyonal | 0 | 0 | 6.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 85.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Internasyonal | 0 | 0 | 6.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Internasyonal | 0 | 0 | 6.58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Internasyonal | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 88.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Internasyonal | 0 | 0 | 6.18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Internasyonal | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Internasyonal | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Internasyonal | 0 | 0 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Internasyonal | 0 | 0 | 6.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Internasyonal | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Internasyonal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Internasyonal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Internasyonal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Internasyonal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Internasyonal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Internasyonal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Internasyonal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goyas | 0 | 0 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 79.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goyas | 0 | 0 | 5.01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 78.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goyas | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goyas | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 81.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goyas | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goyas | 0 | 0 | 6.66 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39 | 60.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goyas | 0 | 0 | 7.01 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goyas | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goyas | 0 | 0 | 7.66 | 1 | 1 | 5 | 2 | 55 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goyas | 0 | 0 | 6.19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goyas | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goyas | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goyas | 0 | 0 | 6.69 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goyas | 0 | 0 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goyas | 0 | 0 | 5.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goyas | 0 | 0 | 6.13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goyas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goyas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goyas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goyas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goyas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goyas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goyas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11
|
Hammasi
|
10
|
4
|
O'yindan
|
8
|
4
|
Standart qoidalardan
|
2
|
1
|
Qarshi hujumdan
|
0
|
1
|
Penaltilar
|
0
|
1
|
To'p o'z darvozasida
|
0
|
14.4
|
Zarbalar
|
13.9
|
1
|
Urilgan to’plar
|
1
|
6%
|
Amalga oshirish foizi
|
7%
|
# | Jamoa | O'yin | Y | D | Y | TF | Ballar | ||||||||||||||||||||
1 |
-
| 38 | 20 | 10 | 8 | 64 - 33 | +31 | 70 | ||||||||||||||||||||
2 |
-
| 38 | 21 | 5 | 12 | 63 - 56 | +7 | 68 | ||||||||||||||||||||
3 |
-
| 38 | 19 | 9 | 10 | 52 - 32 | +20 | 66 | ||||||||||||||||||||
4 |
-
| 38 | 19 | 9 | 10 | 56 - 42 | +14 | 66 | ||||||||||||||||||||
5 |
-
| 38 | 18 | 10 | 10 | 58 - 37 | +21 | 64 | ||||||||||||||||||||
6 |
-
| 38 | 17 | 11 | 10 | 49 - 35 | +14 | 62 | ||||||||||||||||||||
7 |
-
| 38 | 16 | 8 | 14 | 51 - 47 | +4 | 56 | ||||||||||||||||||||
8 |
-
| 38 | 14 | 14 | 10 | 51 - 43 | +8 | 56 | ||||||||||||||||||||
9 |
-
| 38 | 15 | 10 | 13 | 46 - 45 | +1 | 55 | ||||||||||||||||||||
10 |
-
| 38 | 15 | 9 | 14 | 45 - 44 | +1 | 54 | ||||||||||||||||||||
11 |
-
| 38 | 14 | 11 | 13 | 40 - 38 | +2 | 53 | ||||||||||||||||||||
12 |
-
| 38 | 14 | 9 | 15 | 40 - 39 | +1 | 51 | ||||||||||||||||||||
13 |
-
| 38 | 12 | 14 | 12 | 47 - 48 | -1 | 50 | ||||||||||||||||||||
14 |
-
| 38 | 11 | 14 | 13 | 35 - 32 | +3 | 47 | ||||||||||||||||||||
15 |
-
| 38 | 12 | 9 | 17 | 41 - 51 | -10 | 45 | ||||||||||||||||||||
16 |
-
| 38 | 12 | 8 | 18 | 50 - 53 | -3 | 44 | ||||||||||||||||||||
17 |
-
| 38 | 11 | 10 | 17 | 39 - 64 | -25 | 43 | ||||||||||||||||||||
18 |
-
| 38 | 9 | 11 | 18 | 36 - 53 | -17 | 38 | ||||||||||||||||||||
19 |
-
| 38 | 8 | 6 | 24 | 41 - 73 | -32 | 30 | ||||||||||||||||||||
20 |
-
| 38 | 5 | 9 | 24 | 42 - 81 | -39 | 24 |