
Hindistan. T20
Lux Shyam Kolkata Tigers (Bayanlar)
135/3 : 25/0 (5.0)
Murshidabad Kueens (Bayanlar)
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jahnabi Paswan | 13 | 15 | 2 | 0 | 86.67 |
Kashish Agarwal | 11 | 15 | 1 | 0 | 73.33 |
Prativa Rana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tanusree Sarkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shivanshi Tiwari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sushmita Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Roshni Tiwari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sanaya Mondal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sinjini Sarkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adrita Das | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Namrata Chandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ekstra runlar | 1 | ||||
Toplam | 25 |
11 runs 25/0 | 5 |
4 runs 14/0 | 4 |
6 runs 10/0 | 3 |
2 runs 4/0 | 2 |
2 runs 2/0 | 1 |
Normal süre
Lux Shyam Kolkata Tigers (Bayanlar) - Murshidabad Kueens (Bayanlar) 14.06.2026 canlı yayın
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
main
Güven Merkezi
Live