
Grup aşama. Grup A. T20
Hırvatistan
0/0 : 237/2 (17.3)
Jersey
Harrison Carlyon | 1 - 142 |
Patrick Gouge | 2 - 150 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Harrison Carlyon | 83 | 42 | 5 | 7 | 197.62 |
Patrick Gouge | 58 | 29 | 4 | 4 | 200.00 |
Nick Greenwood | 41 | 18 | 2 | 3 | 227.78 |
Jonty Jenner | 50 | 16 | 2 | 5 | 312.50 |
Zak Tribe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Julius Sumerauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Charlie Brennan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Benjamin Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dom Blampied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Charles Perchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
George Richardson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ekstra runlar | 5 | ||||
Toplam | 237 |
21 runs 229/2 | 17 |
10 runs 208/2 | 16 |
17 runs 198/2 | 15 |
24 runs 181/2 | 14 |
12 runs 157/2 | 13 |
13 runs 145/1 | 12 |
13 runs 132/0 | 11 |
20 runs 119/0 | 10 |
6 runs 99/0 | 9 |
20 runs 93/0 | 8 |
10 runs 73/0 | 7 |
16 runs 63/0 | 6 |
7 runs 47/0 | 5 |
14 runs 40/0 | 4 |
11 runs 26/0 | 3 |
12 runs 15/0 | 2 |
3 runs 3/0 | 1 |
Normal süre
Hırvatistan - Jersey 20.05.2026 canlı yayın
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
main
Güven Merkezi
Live
Kriket Live
- Ghazi Amanullah Khan Turnuvası
- Second XI
- T20 Dünya Kupası. 2028. Elemeler
- Avrupa Serisi. T10
- East African Safari Challenge
- Nigeria. Super League
- India. Gpl Gurugram Premier League
- India. Rajkot Pro League
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- India. Kininager Tournament
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket