
Bangladeş. ODI
Dhaka Leopards
306 : 86/1 (19.0)
City Club
1 - 6 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 86 |
3 runs 86/1 | 19 |
5 runs 83/1 | 18 |
8 runs 78/1 | 17 |
0 runs 70/1 | 16 |
4 runs 70/1 | 15 |
3 runs 66/1 | 14 |
7 runs 63/1 | 13 |
5 runs 56/1 | 12 |
4 runs 51/1 | 11 |
4 runs 47/1 | 10 |
8 runs 43/1 | 9 |
2 runs 35/1 | 8 |
2 runs 33/1 | 7 |
0 runs 31/1 | 6 |
11 runs 31/1 | 5 |
7 runs 20/1 | 4 |
6 runs 13/1 | 3 |
1 runs 7/1 | 2 |
6 runs 6/0 | 1 |
Dhaka Leopards - City Club 10.05.2026 canlı yayın
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
main
Güven Merkezi
Live
Kriket Live