
Hindistan. T25
Circular Road Gladiators
50/4 (8.4) : 0
Lawrence Road
1 - 11 | |
2 - 19 | |
3 - 29 | |
4 - 44 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 50 |
3 runs 44/3 | 8 |
8 runs 41/3 | 7 |
7 runs 33/3 | 6 |
4 runs 26/2 | 5 |
3 runs 22/2 | 4 |
2 runs 19/1 | 3 |
7 runs 17/1 | 2 |
10 runs 10/0 | 1 |
Circular Road Gladiators - Lawrence Road 16.11.2026 canlı yayın
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
main
Güven Merkezi
Live
Kriket Live
Dil seç